Matrix

weergeven op volledig scherm
SVW
WSC
Hardinxveld
DESK
Woudrichem
Schelluinen
VVAC
RFC
Jan van Arckel
GDC
Zwaluwe
Sleeuwijk
BZC'14
BLC
1 SVW 3–5 3–4 4–0 1–4 2–1 4–2 3–3 3–1 3–0 7–3 7–0
2 WSC 0–3 3–0 4–1 1–5 3–1 6–1 1–1 4–1 2–2 9–0 4–1
3 Hardinxveld 2–2 1–1 4–0 1–1 2–1 6–0 0–0 2–2 5–0 1–0 2–0
4 DESK 1–0 1–1 2–0 1–2 4–2 1–1 3–2 2–1 2–0 3–1 2–0
5 Woudrichem 2–4 1–0 1–0 1–4 2–2 3–1 2–0 1–3 2–1 2–2 2–1
6 Schelluinen 2–3 2–3 2–3 0–3 2–1 3–3 2–0 3–0 2–0 3–1 3–1
7 VVAC 2–2 1–3 4–1 1–0 0–2 1–0 1–3 3–3 3–1 4–0 2–0
8 RFC 3–0 0–1 1–2 1–3 0–1 2–2 3–3 1–1 1–0 4–1 3–0
9 Jan van Arckel 0–4 0–2 3–1 2–3 0–4 2–2 4–2 1–2 1–0 3–0 4–2
10 GDC 0–4 0–2 0–1 0–2 2–2 1–3 2–2 0–4 1–0 3–1 2–3
11 Zwaluwe 1–5 1–3 1–2 0–1 1–0 1–0 0–1 1–2 2–2 2–1 2–1
12 Sleeuwijk 1–2 0–5 1–4 1–2 1–1 2–4 3–1 2–1 1–0 2–1 3–0
13 BZC'14 0–1 3–2 1–3 2–2 5–3 0–5 1–3 1–3 2–3 2–1 5–2
14 BLC 1–4 4–4 3–1 1–2 1–1 3–3 4–0 1–1 1–2 1–2 2–1
P