
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 4 | 2 | 6 | |||
Gelijke spellen | 1 | 2 | 3 | |||
Verliezen | 6 | 7 | 13 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.1 | 12 | 1.2 | 13 | 1.1 | 25 |
Doelpunten tegen | 1.6 | 18 | 2.1 | 23 | 1.9 | 41 |
Gele kaarten | 0.6 | 7 | 0.9 | 10 | 0.8 | 17 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Assistent Trainer/Coach
Teammanager
Assistent Scheidsrechter
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens