
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 6 | 6 | 12 | |||
Gelijke spellen | 2 | 3 | 5 | |||
Verliezen | 3 | 2 | 5 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.7 | 19 | 1.9 | 21 | 1.8 | 40 |
Doelpunten tegen | 1.6 | 18 | 1.5 | 16 | 1.5 | 34 |
Gele kaarten | 1.3 | 14 | 1.6 | 18 | 1.5 | 32 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/coach
Teammanager
Verzorger
Materiaalman
Performancecoach
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens