
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 6 | 2 | 8 | |||
Gelijke spellen | 2 | 5 | 7 | |||
Verliezen | 3 | 4 | 7 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 22 | 1.9 | 21 | 2 | 43 |
Doelpunten tegen | 1.4 | 15 | 1.8 | 20 | 1.6 | 35 |
Gele kaarten | 0.5 | 6 | 0.3 | 3 | 0.4 | 9 |
Rode kaarten | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
De ‘0’ gehouden | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens