
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 7 | 8 | 15 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 3 | 2 | 5 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 3.6 | 40 | 2.5 | 28 | 3.1 | 68 |
Doelpunten tegen | 2.1 | 23 | 1.1 | 12 | 1.6 | 35 |
Gele kaarten | 0.5 | 6 | 1.1 | 12 | 0.8 | 18 |
Rode kaarten | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 7 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens