
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 5 | 1 | 6 | |||
Gelijke spellen | 1 | 2 | 3 | |||
Verliezen | 5 | 8 | 13 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.5 | 17 | 0.9 | 10 | 1.2 | 27 |
Doelpunten tegen | 1.9 | 21 | 2.5 | 28 | 2.2 | 49 |
Gele kaarten | 0.5 | 5 | 0.7 | 8 | 0.6 | 13 |
Rode kaarten | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Assistent Trainer/Coach
Teammanager
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens