
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 5 | 2 | 7 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 5 | 8 | 13 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.8 | 20 | 1.1 | 12 | 1.5 | 32 |
Doelpunten tegen | 2 | 22 | 2.9 | 32 | 2.5 | 54 |
Gele kaarten | 0.9 | 10 | 1.2 | 13 | 1 | 23 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Fysiotherapeut
Assistent Trainer/Coach
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens