
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 2 | 3 | 5 | |||
Gelijke spellen | 2 | 4 | 6 | |||
Verliezen | 7 | 4 | 11 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1 | 11 | 1.3 | 14 | 1.1 | 25 |
Doelpunten tegen | 2.2 | 24 | 1.5 | 16 | 1.8 | 40 |
Gele kaarten | 0.4 | 4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 9 |
Rode kaarten | 0.4 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | |
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Trainer/Coach
Verzorger
Teammanager
Assistent Scheidsrechter
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens