
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 4 | 1 | 5 | |||
Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
Verliezen | 6 | 9 | 15 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 22 | 1.3 | 14 | 1.6 | 36 |
Doelpunten tegen | 2.5 | 28 | 3.5 | 39 | 3 | 67 |
Gele kaarten | 0.8 | 9 | 1.3 | 14 | 1 | 23 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Teammanager
Trainer/coach
Technische staf
Teammanager
Technische staf
Teammanager
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens