
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 11 | 22 | |||
Winsten | 3 | 0 | 3 | |||
Gelijke spellen | 4 | 0 | 4 | |||
Verliezen | 4 | 11 | 15 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2 | 22 | 0.5 | 6 | 1.3 | 28 |
Doelpunten tegen | 1.9 | 21 | 3.2 | 35 | 2.5 | 56 |
Gele kaarten | 0.4 | 4 | 1.5 | 17 | 1 | 21 |
Rode kaarten | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Doelmannen
Verdedigers
Middenvelders
Aanvallers
Spelersstatistieken
Transfers
Geen gegevens